Aufruf-Statistik für gogt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:06 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 565022
Summe der Dateien 561806
Summe Seiten 556070
Summe Besuche 2403
Summe in kb 5686971
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1043
Summe der unterschiedlichen URLs 5542
Summe der unterschiedlichen Verweise 75
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 176
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 811 3272
Anfragen pro Tag 19483 63945
Dateien pro Tag 19372 63751
Seiten pro Tag 19174 63309
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 35 112
Besuche pro Tag 82 148
kb pro Tag 196102 603277
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.43% 561806
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 21
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 92
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.16% 903
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.39% 2198

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1679 0.30% 1621 0.29% 1658 0.30% 87 3.62% 75 7.19% 15929 0.28%
2 2878 0.51% 2815 0.50% 2783 0.50% 82 3.41% 90 8.63% 25240 0.44%
3 1059 0.19% 1029 0.18% 1038 0.19% 68 2.83% 51 4.89% 9216 0.16%
4 1025 0.18% 990 0.18% 993 0.18% 75 3.12% 63 6.04% 8887 0.16%
5 1533 0.27% 1494 0.27% 1497 0.27% 61 2.54% 59 5.66% 13276 0.23%
6 1205 0.21% 1097 0.20% 1096 0.20% 77 3.20% 61 5.85% 9352 0.16%
7 2313 0.41% 2258 0.40% 2276 0.41% 58 2.41% 51 4.89% 24984 0.44%
8 7778 1.38% 7667 1.36% 7687 1.38% 83 3.45% 83 7.96% 75454 1.33%
9 16567 2.93% 16521 2.94% 16401 2.95% 72 3.00% 98 9.40% 150603 2.65%
10 23838 4.22% 23779 4.23% 23727 4.27% 81 3.37% 69 6.62% 219127 3.85%
11 41179 7.29% 41097 7.32% 41013 7.38% 92 3.83% 64 6.14% 379251 6.67%
12 58459 10.35% 58307 10.38% 58080 10.44% 119 4.95% 77 7.38% 541845 9.53%
13 63945 11.32% 63751 11.35% 63309 11.39% 108 4.49% 83 7.96% 603277 10.61%
14 60954 10.79% 60808 10.82% 60412 10.86% 107 4.45% 81 7.77% 583527 10.26%
15 53791 9.52% 53682 9.56% 53028 9.54% 148 6.16% 112 10.74% 530359 9.33%
16 45328 8.02% 45257 8.06% 44568 8.01% 88 3.66% 72 6.90% 454281 7.99%
17 21268 3.76% 21133 3.76% 20621 3.71% 75 3.12% 66 6.33% 233306 4.10%
18 9200 1.63% 9017 1.61% 8465 1.52% 74 3.08% 85 8.15% 110017 1.93%
19 9727 1.72% 9555 1.70% 9132 1.64% 88 3.66% 78 7.48% 121299 2.13%
20 9245 1.64% 9117 1.62% 8794 1.58% 104 4.33% 87 8.34% 132093 2.32%
21 11661 2.06% 11513 2.05% 11300 2.03% 81 3.37% 78 7.48% 151372 2.66%
22 15697 2.78% 15615 2.78% 15387 2.77% 82 3.41% 97 9.30% 172146 3.03%
23 13037 2.31% 12918 2.30% 12738 2.29% 84 3.50% 90 8.63% 141672 2.49%
24 11838 2.10% 11643 2.07% 11602 2.09% 91 3.79% 77 7.38% 122097 2.15%
25 15498 2.74% 15259 2.72% 15158 2.73% 97 4.04% 82 7.86% 163705 2.88%
26 19418 3.44% 19270 3.43% 19167 3.45% 81 3.37% 71 6.81% 202490 3.56%
27 23482 4.16% 23386 4.16% 23269 4.18% 83 3.45% 72 6.90% 239192 4.21%
28 12454 2.20% 12330 2.19% 12191 2.19% 66 2.75% 56 5.37% 141287 2.48%
29 8966 1.59% 8877 1.58% 8680 1.56% 84 3.50% 83 7.96% 111688 1.96%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 829 24049 4.26% 824 23907 4.26% 818 23742 4.27% 8409 243855 4.29%
1 845 24505 4.34% 841 24400 4.34% 833 24160 4.34% 8413 243971 4.29%
2 890 25830 4.57% 886 25717 4.58% 878 25482 4.58% 8640 250563 4.41%
3 906 26293 4.65% 900 26106 4.65% 894 25926 4.66% 9111 264214 4.65%
4 853 24749 4.38% 847 24582 4.38% 843 24447 4.40% 8539 247632 4.35%
5 847 24585 4.35% 842 24433 4.35% 835 24220 4.36% 8589 249086 4.38%
6 795 23067 4.08% 791 22955 4.09% 787 22836 4.11% 7749 224732 3.95%
7 811 23540 4.17% 809 23467 4.18% 802 23284 4.19% 7862 228011 4.01%
8 801 23247 4.11% 796 23099 4.11% 784 22745 4.09% 7952 230596 4.05%
9 784 22745 4.03% 780 22638 4.03% 770 22335 4.02% 8012 232354 4.09%
10 781 22674 4.01% 776 22509 4.01% 767 22244 4.00% 7915 229529 4.04%
11 735 21334 3.78% 731 21206 3.77% 722 20958 3.77% 7286 211307 3.72%
12 783 22728 4.02% 780 22637 4.03% 767 22260 4.00% 7958 230792 4.06%
13 762 22109 3.91% 757 21980 3.91% 749 21746 3.91% 7597 220321 3.87%
14 823 23872 4.22% 820 23785 4.23% 802 23282 4.19% 8232 238715 4.20%
15 770 22343 3.95% 765 22204 3.95% 758 21994 3.96% 7907 229304 4.03%
16 807 23420 4.14% 801 23236 4.14% 796 23088 4.15% 8230 238657 4.20%
17 812 23555 4.17% 806 23390 4.16% 802 23264 4.18% 8107 235092 4.13%
18 830 24076 4.26% 827 23985 4.27% 819 23754 4.27% 8310 240981 4.24%
19 783 22707 4.02% 780 22623 4.03% 769 22323 4.01% 8005 232134 4.08%
20 786 22798 4.03% 781 22669 4.04% 771 22360 4.02% 8235 238824 4.20%
21 826 23954 4.24% 820 23792 4.23% 811 23532 4.23% 8665 251299 4.42%
22 786 22801 4.04% 781 22655 4.03% 774 22473 4.04% 8067 233941 4.11%
23 829 24041 4.25% 821 23831 4.24% 814 23615 4.25% 8312 241062 4.24%

Top 30 von 5542 URLs
# Anfragen kb URL
1 534456 94.59% 4920563 86.52% /galerie/
2 12615 2.23% 626522 11.02% /galerie/image.php
3 2202 0.39% 12488 0.22% /galerie/i_frames/i_slideshowie.php
4 1937 0.34% 3798 0.07% /galerie/i_frames/i_info.php
5 1225 0.22% 4750 0.08% /
6 454 0.08% 5001 0.09% /galerie/cache/Marina
7 317 0.06% 3416 0.06% /galerie/cache/Wieting
8 229 0.04% 1757 0.03% /galerie/cache/Svenja
9 226 0.04% 2793 0.05% /galerie/cache/Christian
10 110 0.02% 1002 0.02% /galerie/cache/Vivien
11 106 0.02% 162 0.00% /galerie/i_frames/i_rate.php
12 92 0.02% 154 0.00% /galerie/i_frames/i_login.php
13 79 0.01% 1724 0.03% /galerie/cache/Aron
14 77 0.01% 165 0.00% /galerie/i_frames/i_kommentar.php
15 76 0.01% 172 0.00% /galerie/i_frames/i_optionen.php
16 63 0.01% 143 0.00% /galerie/i_frames/i_search.php
17 58 0.01% 484 0.01% /usage/usage_201202.html
18 47 0.01% 318 0.01% /galerie/cache/Julia
19 45 0.01% 78 0.00% /galerie/i_frames/i_top_tags.php
20 43 0.01% 35 0.00% /usage/
21 35 0.01% 23 0.00% /mm_travel2.css
22 26 0.00% 36 0.00% /favicon.ico
23 26 0.00% 147 0.00% /media.php
24 24 0.00% 38 0.00% /links.php
25 20 0.00% 2449 0.04% /usage/usage_201001.html
26 18 0.00% 1770 0.03% /usage/usage_201012.html
27 16 0.00% 48 0.00% /impressum.php
28 16 0.00% 4 0.00% /usage/menu.html
29 13 0.00% 8 0.00% /galerie/i_frames/
30 9 0.00% 1 0.00% /galerie/js/gallerystyle.css

Top 10 von 5542 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 534456 94.59% 4920563 86.52% /galerie/
2 12615 2.23% 626522 11.02% /galerie/image.php
3 2202 0.39% 12488 0.22% /galerie/i_frames/i_slideshowie.php
4 454 0.08% 5001 0.09% /galerie/cache/Marina
5 1225 0.22% 4750 0.08% /
6 1937 0.34% 3798 0.07% /galerie/i_frames/i_info.php
7 317 0.06% 3416 0.06% /galerie/cache/Wieting
8 226 0.04% 2793 0.05% /galerie/cache/Christian
9 20 0.00% 2449 0.04% /usage/usage_201001.html
10 18 0.00% 1770 0.03% /usage/usage_201012.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 534456 94.59% 1492 71.94% /galerie/
2 1225 0.22% 345 16.63% /
3 12615 2.23% 38 1.83% /galerie/image.php
4 43 0.01% 27 1.30% /usage/
5 1937 0.34% 21 1.01% /galerie/i_frames/i_info.php
6 24 0.00% 16 0.77% /links.php
7 26 0.00% 16 0.77% /media.php
8 92 0.02% 11 0.53% /galerie/i_frames/i_login.php
9 45 0.01% 11 0.53% /galerie/i_frames/i_top_tags.php
10 16 0.00% 11 0.53% /impressum.php

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 534456 94.59% 1514 66.49% /galerie/
2 1225 0.22% 544 23.89% /
3 43 0.01% 36 1.58% /usage/
4 12615 2.23% 34 1.49% /galerie/image.php
5 26 0.00% 18 0.79% /media.php
6 1937 0.34% 17 0.75% /galerie/i_frames/i_info.php
7 24 0.00% 14 0.61% /links.php
8 16 0.00% 11 0.48% /usage/menu.html
9 13 0.00% 10 0.44% /galerie/i_frames/
10 16 0.00% 9 0.40% /impressum.php

Top 30 von 1043 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 219899 38.92% 219601 39.09% 2130874 37.47% 3 0.12% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
2 134399 23.79% 134104 23.87% 1332020 23.42% 33 1.37% crawl-66-249-71-26.googlebot.com
3 66686 11.80% 66297 11.80% 697450 12.26% 3 0.12% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
4 38511 6.82% 38263 6.81% 405524 7.13% 21 0.87% crawl-66-249-71-178.googlebot.com
5 31471 5.57% 31261 5.56% 344621 6.06% 2 0.08% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
6 30726 5.44% 30559 5.44% 320596 5.64% 2 0.08% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
7 14909 2.64% 14828 2.64% 154637 2.72% 8 0.33% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
8 12891 2.28% 12827 2.28% 145056 2.55% 6 0.25% crawl-66-249-72-142.googlebot.com
9 10369 1.84% 10245 1.82% 122275 2.15% 5 0.21% crawl-66-249-72-6.googlebot.com
10 153 0.03% 134 0.02% 1438 0.03% 30 1.25% 220.181.125.46
11 136 0.02% 68 0.01% 321 0.01% 13 0.54% 109.230.213.188
12 131 0.02% 74 0.01% 1956 0.03% 48 2.00% 208.115.113.85
13 120 0.02% 72 0.01% 1873 0.03% 35 1.46% 208-115-111-69-reverse.wowrack.com
14 92 0.02% 82 0.01% 757 0.01% 53 2.21% 220.181.94.233
15 81 0.01% 73 0.01% 165 0.00% 1 0.04% 83.149.126.98
16 78 0.01% 44 0.01% 225 0.00% 42 1.75% spider-95-108-128-240.yandex.com
17 75 0.01% 37 0.01% 175 0.00% 10 0.42% 220.161.150.70
18 72 0.01% 36 0.01% 170 0.00% 7 0.29% 22.107.26.117.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
19 55 0.01% 31 0.01% 289 0.01% 19 0.79% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
20 44 0.01% 22 0.00% 104 0.00% 5 0.21% 199.168.142.166
21 40 0.01% 20 0.00% 95 0.00% 5 0.21% sr5-954.hostkey.ru
22 39 0.01% 20 0.00% 219 0.00% 3 0.12% 109.230.220.96
23 35 0.01% 17 0.00% 81 0.00% 4 0.17% sr5-1118.hostkey.ru
24 32 0.01% 16 0.00% 76 0.00% 4 0.17% 46.8.207.91.unknown.steephost.net
25 32 0.01% 16 0.00% 76 0.00% 4 0.17% 89.252.58.228.freenet.com.ua
26 32 0.01% 16 0.00% 76 0.00% 4 0.17% goro83.la.net.ua
27 28 0.00% 28 0.00% 3310 0.06% 5 0.21% 58.22.101.247
28 26 0.00% 1 0.00% 6 0.00% 1 0.04% 193.104.35.110
29 26 0.00% 16 0.00% 45 0.00% 1 0.04% 38.111.147.84
30 26 0.00% 26 0.00% 255 0.00% 23 0.96% crawl-66-249-66-71.googlebot.com

Top 10 von 1043 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 219899 38.92% 219601 39.09% 2130874 37.47% 3 0.12% crawl-66-249-66-213.googlebot.com
2 134399 23.79% 134104 23.87% 1332020 23.42% 33 1.37% crawl-66-249-71-26.googlebot.com
3 66686 11.80% 66297 11.80% 697450 12.26% 3 0.12% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
4 38511 6.82% 38263 6.81% 405524 7.13% 21 0.87% crawl-66-249-71-178.googlebot.com
5 31471 5.57% 31261 5.56% 344621 6.06% 2 0.08% crawl-66-249-66-85.googlebot.com
6 30726 5.44% 30559 5.44% 320596 5.64% 2 0.08% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
7 14909 2.64% 14828 2.64% 154637 2.72% 8 0.33% crawl-66-249-71-187.googlebot.com
8 12891 2.28% 12827 2.28% 145056 2.55% 6 0.25% crawl-66-249-72-142.googlebot.com
9 10369 1.84% 10245 1.82% 122275 2.15% 5 0.21% crawl-66-249-72-6.googlebot.com
10 28 0.00% 28 0.00% 3310 0.06% 5 0.21% 58.22.101.247

Top 30 von 75 Verweise
# Anfragen Verweise
1 562359 99.53% - (Direct Request)
2 26 0.00% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
3 10 0.00% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
4 8 0.00% http://www.google.com/search
5 5 0.00% http://www.google.it/url
6 4 0.00% http://extracolorful.com
7 4 0.00% http://hostinghouse.pl/oferta/serwery-wirtualne/
8 4 0.00% http://www.gather.com/viewArticle.action
9 3 0.00% http://www.ask.com/web
10 3 0.00% http://www.google.com
11 2 0.00% http://ggwmdjn.user.lc
12 2 0.00% http://tinyurl.com/mypics1442
13 2 0.00% http://translate.google.it/translate_p
14 2 0.00% http://www.bestgrowthstock.com
15 2 0.00% http://www.bestsimonlydealsuk.co.uk
16 2 0.00% http://www.google.com.au/url
17 2 0.00% http://www.google.com/url
18 2 0.00% http://www.google.de/imgres
19 1 0.00% http://bmnzkku.pev.pl
20 1 0.00% http://btvorqi.bt.funpic.org
21 1 0.00% http://buydod.tk
22 1 0.00% http://ciproslows.2.ag
23 1 0.00% http://csdspev.atspace.co.uk
24 1 0.00% http://dahenorg.com.nu/vb/
25 1 0.00% http://extrabot.com/help/frobogame.htm
26 1 0.00% http://isearch.babylon.com/
27 1 0.00% http://it.search-results.com/web
28 1 0.00% http://krzfryg.kr.ohost.de
29 1 0.00% http://oftobvgb.isgreat.org/blog/
30 1 0.00% http://rtszeed.uphero.com/forum/

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 17 85.00% gogt
2 1 5.00% [gogt]
3 1 5.00% lloret l-
4 1 5.00% marina wieting-

Top 15 von 176 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 537453 95.12% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 22902 4.05% Googlebot-Image/1.0
3 512 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 458 0.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/534.51 (KHTML, like Gecko; Google Web Preview) Chrome/12.0.742 Safari/534.51
5 415 0.07% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
6 251 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 222 0.04% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
8 184 0.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 110 0.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/)
10 105 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 100 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 95 0.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 92 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.2; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 60 0.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 2000) Opera 6.0 [en]
15 55 0.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows ME) Opera 7.11 [en]

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 561481 99.37% 559354 99.56% 5665081 99.62% Firmen (com)
2 715 0.13% 512 0.09% 3667 0.06% Unbekannte Adressen
3 514 0.09% 383 0.07% 6252 0.11% Australien Australien
4 513 0.09% 453 0.08% 3036 0.05% Netzwerke (net)
5 399 0.07% 282 0.05% 2850 0.05% USA USA
6 359 0.06% 184 0.03% 852 0.01% Russische Foederation Russische Foederation
7 154 0.03% 71 0.01% 335 0.01% Ukraine Ukraine
8 111 0.02% 67 0.01% 599 0.01% Schweden Schweden
9 92 0.02% 48 0.01% 224 0.00% China China
10 87 0.02% 84 0.01% 1730 0.03% Italien Italien
11 83 0.01% 75 0.01% 174 0.00% Niederlande Niederlande
12 79 0.01% 41 0.01% 192 0.00% Polen Polen
13 44 0.01% 22 0.00% 104 0.00% Israel Israel
14 41 0.01% 21 0.00% 104 0.00% Europäische Union Europäische Union
15 39 0.01% 20 0.00% 94 0.00% Lettland Lettland
16 28 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Organisationen (org)
17 28 0.00% 3 0.00% 12 0.00% Frankreich Frankreich
18 24 0.00% 12 0.00% 57 0.00% Moldawien Moldawien
19 24 0.00% 12 0.00% 57 0.00% Rumaenien Rumaenien
20 23 0.00% 18 0.00% 106 0.00% Brasilien Brasilien
21 17 0.00% 8 0.00% 38 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
22 14 0.00% 13 0.00% 59 0.00% Litauen Litauen
23 13 0.00% 10 0.00% 67 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 11 0.00% 9 0.00% 64 0.00% Serbien Serbien
25 10 0.00% 7 0.00% 654 0.01% Deutschland Deutschland
26 10 0.00% 9 0.00% 62 0.00% Norwegen Norwegen
27 9 0.00% 5 0.00% 20 0.00% Informationsanbieter (info)
28 9 0.00% 9 0.00% 33 0.00% Kolumbien Kolumbien
29 9 0.00% 7 0.00% 32 0.00% Japan Japan
30 7 0.00% 7 0.00% 53 0.00% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23